ယနေ့ (30) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (0) | သောကြာနေ့ Aug 1 (0) | စနေနေ့ Aug 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jul 28 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
---|---|---|
1.8074.50ဂိုးပေါ်် | 2.0274.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.9642.50ဂိုးပေါ်် | 1.8642.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အောက်) | ||
1.8784.50ဂိုးပေါ်် | 1.9584.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
2.0298.50ဂိုးပေါ်် | 1.8098.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.8066.50ဂိုးပေါ်် | 2.0266.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.9680.50ဂိုးပေါ်် | 1.8680.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8089.50ဂိုးပေါ်် | 2.0289.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.8093.50ဂိုးပေါ်် | 2.0293.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
2.0282.50ဂိုးပေါ်် | 1.8082.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.9682.50ဂိုးပေါ်် | 1.8682.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အပေါ်) -vs- ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အောက်) | ||
1.8091.50ဂိုးပေါ်် | 2.0291.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.9293.50ဂိုးပေါ်် | 1.9093.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.9679.50ဂိုးပေါ်် | 1.8679.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.9681.50ဂိုးပေါ်် | 1.8681.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အပေါ်) -vs- ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အောက်) | ||
1.8091.50ဂိုးပေါ်် | 2.0291.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.8068.50ဂိုးပေါ်် | 2.0268.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
2.0280.50ဂိုးပေါ်် | 1.8080.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် (အပေါ်) -vs- ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် (အောက်) | ||
1.8067.50ဂိုးပေါ်် | 2.0267.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အောက်) | ||
2.0256.50ဂိုးပေါ်် | 1.8056.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
2.0294.50ဂိုးပေါ်် | 1.8094.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.8792.50ဂိုးပေါ်် | 1.9592.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.8071.50ဂိုးပေါ်် | 2.0271.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အပေါ်) -vs- စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အောက်) | ||
1.9682.50ဂိုးပေါ်် | 1.8682.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အပေါ်) -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အောက်) | ||
1.8086.50ဂိုးပေါ်် | 2.0286.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အပေါ်) -vs- တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အောက်) | ||
1.8783.50ဂိုးပေါ်် | 1.9583.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အပေါ်) -vs- အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အောက်) | ||
1.8776.50ဂိုးပေါ်် | 1.9576.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9675.50ဂိုးပေါ်် | 1.8675.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.8786.50ဂိုးပေါ်် | 1.9586.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အပေါ်) -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အောက်) | ||
1.8084.50ဂိုးပေါ်် | 2.0284.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 28 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8092.50ဂိုးပေါ်် | 2.0292.50ဂိုးအောက် | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။