2-0 1H 36' | 1.014Sandefjord | 14.00Desenhar | 46.00Kristiansund | 32 | |
0-0 1H 36' | 1.80Tromso | 2.93Desenhar | 5.30Bryne | 33 |
0-0 2H 1' | 3.97Halmstads | 2.58Desenhar | 2.26BK Hacken | 25 | |
0-2 HT | 8.20Hammarby | 5.20Desenhar | 1.30Brommapojkarna | 26 |
0-0 1H 7' | 1.72HJK Helsinki | 3.71Desenhar | 4.35AC Oulu | 26 | |
0-0 1H 7' | 4.80Jaro | 3.84Desenhar | 1.63Ilves Tampere | 31 |
1-1 2H 33' | 5.40Sonderjyske | 1.45Desenhar | 4.82AGF Aarhus | 12 |
0-1 1H 33' | 2.42Zenit São Petersburgo | 2.94Desenhar | 3.04Rostov FK | 36 |
1-0 2H 32' | 1.12Internacional RS | 6.00Desenhar | 40.00Ceara SC | 17 |
0-0 1H 7' | 2.53Motor Lublin | 3.22Desenhar | 2.66Arka Gdynia | 31 |
1-0 1H 5' | 1.47Farul Constanta | 3.81Desenhar | 6.30Otelul Galati | 19 |
1-0 2H 32' | 1.15Kyrgyzstan U23 | 5.00Desenhar | 30.00Oman U23 | 9 |
0-0 1H 36' | 2.17Nigeria U20 | 2.47Desenhar | 4.23Niger U20 | 17 |
0-0 1H 32' | 5.00Varzim | 2.75Desenhar | 1.85Vizela | 15 |
1-0 1H 34' | 1.53Chrobry Glogow | 3.33Desenhar | 6.70Odra Opole | 17 | |
0-0 1H 34' | 3.22Pogon Siedlce | 2.47Desenhar | 2.58Polonia Warszawa | 15 |
1-1 1H 35' | 2.76FK Mlada Boleslav | 2.68Desenhar | 2.73Slovan Liberec | 17 |
0-0 2H 31' | 3.68KuPS Akatemia | 1.65Desenhar | 4.10KPV Kokkola | 9 |
1-0 2H 36' | 1.02FS Jelgava | 7.50Desenhar | 145.00SK Super Nova | 9 |
1-1 2H 34' | 4.56SK Rapid Wien | 1.42Desenhar | 5.50Union Berlin | 9 | |
0-0 1H 3' | 1.31Palermo (n) | 4.54Desenhar | 8.20FC Paradiso | 15 |
1-0 HT | 1.31FC Locomotive Tbilisi | 3.81Desenhar | 10.50FC Dinamo Tbilisi 2 | 9 |
1-0 1H 11' | 1.52FK Panevezys | 3.48Desenhar | 5.60FA Siauliai | 17 |
0-0 1H 33' | 2.39FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.36Desenhar | 3.58Sokol Saratov | 15 | |
1-1 1H 36' | 1.90Torpedo Moscow | 2.50Desenhar | 5.10FC Chelyabinsk | 15 |
0-0 1H 32' | 2.50Aktobe | 2.33Desenhar | 3.41Tobol Kostanay | 15 | |
0-0 1H 37' | 4.53Zhetysu Taldykorgan | 2.48Desenhar | 2.01Ordabasy Shymkent | 15 |
2-1 2H 35' | 1.12Vaasa VPS Akatemia | 5.20Desenhar | 26.00Oulunsalon Pallo | 9 |
1-2 2H 33' | 27.00Tammeka Tartu | 5.00Desenhar | 1.12Flora Tallinn | 9 |
1-1 1H 37' | 2.40FC Baranovichi | 2.58Desenhar | 2.87FC Lida | 15 |
0-0 1H 37' | 3.66CSF Spartanii | 2.82Desenhar | 1.91FC Politehnica UTM | 15 |
0-0 2H 32' | 4.03Mashuk KMV Pyatigorsk | 1.36Desenhar | 5.90Veles Moscow | 8 | |
2-1 2H 34' | 1.16Tekstilshchik Ivanovo | 4.08Desenhar | 20.00FC Tyumen | 9 | |
0-0 1H 34' | 2.05Volgar Astrakhan | 2.35Desenhar | 4.20Dynamo Kirov | 15 |
0-0 1H 34' | 1.85Rigas Futbola skola II | 3.23Desenhar | 3.70FK Smiltene BJSS | 15 |
3-2 2H 36' | 1.27Arbaer | 3.57Desenhar | 11.50Reynir Sandgerdi | 9 |
1-0 2H 30' | 1.048EC Primavera (n) | 5.50Desenhar | 60.00Rio Branco EC | 9 |
0-0 2H 22' | 3.10Santamarina de Tandil | 1.60Desenhar | 5.60Juventud Unida Universitario | 9 |
3-1 2H 31' | Central Espanol FC | Desenhar | Rampla Juniors | 2 |
2-2 2H 28' | 2.56Corinthians U20 | 1.72Desenhar | 5.50Uniao Suzano AC U20 | 8 |
1-1 2H 33' | 2.090.00Sonderjyske | 1.830.00AGF Aarhus | 12 | |
1-1 2H 33' | 1.33+0.25Sonderjyske | 3.43-0.25AGF Aarhus | 12 | |
1-1 2H 33' | 3.77-0.25Sonderjyske | 1.28+0.25AGF Aarhus | 12 |
1-0 2H 32' | 1.570.00Internacional RS | 2.530.00Ceara SC | 17 | |
1-0 2H 32' | 2.96-0.25Internacional RS | 1.43+0.25Ceara SC | 17 |
0-0 1H 7' | 1.930.00Motor Lublin | 1.990.00Arka Gdynia | 31 | |
0-0 1H 7' | 1.65+0.25Motor Lublin | 2.36-0.25Arka Gdynia | 31 | |
0-0 1H 7' | 2.23-0.25Motor Lublin | 1.73+0.25Arka Gdynia | 31 |
1-0 1H 5' | 2.21-0.25Farul Constanta | 1.72+0.25Otelul Galati | 19 | |
1-0 1H 5' | 1.63+0.25Farul Constanta | 2.36-0.25Otelul Galati | 19 | |
1-0 1H 5' | 1.900.00Farul Constanta | 2.000.00Otelul Galati | 19 |
1-0 2H 32' | 2.260.00Kyrgyzstan U23 | 1.690.00Oman U23 | 9 | |
1-0 2H 32' | 1.35+0.25Kyrgyzstan U23 | 3.22-0.25Oman U23 | 9 |
0-0 1H 36' | 1.81-0.25Nigeria U20 | 2.09+0.25Niger U20 | 17 | |
0-0 1H 36' | 2.17-0.50Nigeria U20 | 1.75+0.50Niger U20 | 17 | |
0-0 1H 36' | 1.410.00Nigeria U20 | 2.960.00Niger U20 | 17 |
0-0 1H 32' | 2.05+0.50Varzim | 1.85-0.50Vizela | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.77+0.75Varzim | 2.14-0.75Vizela | 15 |
1-1 1H 35' | 1.960.00FK Mlada Boleslav | 1.940.00Slovan Liberec | 17 | |
1-1 1H 35' | 2.38-0.25FK Mlada Boleslav | 1.62+0.25Slovan Liberec | 17 | |
1-1 1H 35' | 1.59+0.25FK Mlada Boleslav | 2.44-0.25Slovan Liberec | 17 |
0-0 2H 31' | 1.810.00KuPS Akatemia | 2.030.00KPV Kokkola | 9 | |
0-0 2H 31' | 2.85-0.25KuPS Akatemia | 1.38+0.25KPV Kokkola | 9 |
1-0 2H 36' | 2.53-0.25FS Jelgava | 1.49+0.25SK Super Nova | 9 | |
1-0 2H 36' | 1.140.00FS Jelgava | 4.330.00SK Super Nova | 9 |
1-0 HT | 2.09-0.25FC Locomotive Tbilisi | 1.75+0.25FC Dinamo Tbilisi 2 | 9 | |
1-0 HT | 1.610.00FC Locomotive Tbilisi | 2.290.00FC Dinamo Tbilisi 2 | 9 |
1-0 1H 11' | 1.950.00FK Panevezys | 1.890.00FA Siauliai | 17 | |
1-0 1H 11' | 2.36-0.25FK Panevezys | 1.57+0.25FA Siauliai | 17 |
2-1 2H 35' | 2.14-0.25Vaasa VPS Akatemia | 1.71+0.25Oulunsalon Pallo | 9 | |
2-1 2H 35' | 1.400.00Vaasa VPS Akatemia | 2.780.00Oulunsalon Pallo | 9 |
1-1 1H 37' | 1.720.00FC Baranovichi | 2.080.00FC Lida | 15 | |
1-1 1H 37' | 2.14-0.25FC Baranovichi | 1.67+0.25FC Lida | 15 |
0-0 1H 37' | 1.89+0.50CSF Spartanii | 1.91-0.50FC Politehnica UTM | 15 | |
0-0 1H 37' | 2.13+0.25CSF Spartanii | 1.68-0.25FC Politehnica UTM | 15 |
5-2 2H 33' | 2.02-0.25Aegir Thorlakshofn | 1.78+0.25KFG Gardabaer | 7 | |
5-2 2H 33' | 1.200.00Aegir Thorlakshofn | 3.500.00KFG Gardabaer | 7 |
0-0 1H 34' | 1.85-0.50Rigas Futbola skola II | 1.99+0.50FK Smiltene BJSS | 15 | |
0-0 1H 34' | 2.12-0.75Rigas Futbola skola II | 1.73+0.75FK Smiltene BJSS | 15 |
4-0 2H 31' | 1.80-0.50KaPa Kajaani | 1.96+0.50Rollon Pojat | 7 | |
4-0 2H 31' | 2.11-0.75KaPa Kajaani | 1.66+0.75Rollon Pojat | 7 |
1-0 2H 30' | 2.49-0.25EC Primavera (n) | 1.47+0.25Rio Branco EC | 9 | |
1-0 2H 30' | 1.200.00EC Primavera (n) | 3.500.00Rio Branco EC | 9 |
0-0 2H 22' | 2.25-0.25Santamarina de Tandil | 1.64+0.25Juventud Unida Universitario | 9 | |
0-0 2H 22' | 1.400.00Santamarina de Tandil | 2.780.00Juventud Unida Universitario | 9 |
3-1 2H 31' | 2.28-0.25Central Espanol FC | 1.58+0.25Rampla Juniors | 2 | |
3-1 2H 31' | 1.250.00Central Espanol FC | 3.220.00Rampla Juniors | 2 |
2-2 2H 28' | 2.17-0.25Corinthians U20 | 1.65+0.25Uniao Suzano AC U20 | 8 | |
2-2 2H 28' | 1.280.00Corinthians U20 | 3.080.00Uniao Suzano AC U20 | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?